芬兰能源论坛活动日, 中国.
日期: 16-19.5.2017.
第一日:有关芬兰能源公司的简短介绍, 迎接芬兰能源和环境部长
| 开始时间 | 持续时间 | 发言人 | 职务 | 主题 | |
| 13:20 | 40 | 昆仑酒店接芬兰代表团一行。 | |||
| 14:00 | 5 | 牛小化 | 中国城镇供热协会副秘书长 | 宣布论坛开始 | |
| 14:05 | 5 | 刘水洋 | 热力集团总经理 | 代表热力集团致欢迎辞并介绍中方人员 | |
| 第一天 (5月16日) | 14:10 | 5 | 埃罗 帕克拉 | 芬兰奥林公司总裁 | 致欢迎辞并介绍芬方人员 |
| 14:15 | 10 | 刘荣 | 热力集团副总经理 | 关于中国供热能源介绍 | |
| 14:25 | 10 | 爱莎 泰波 | 芬兰能源俱乐部常务董事 | 关于芬兰能源模式的介绍 | |
| 14:35 | 10 | 图瑞 爱克龙德 | 赫尔辛基能源公司能源专家 | 关于芬兰能源模式的介绍 | |
| 14:45 | 10 | 凯 科斯奈 | 芬兰贝利公司项目经理 | 如何在中国应用Helen的能源模式 | |
| 14:55 | 35 | 中国城镇供热协会会员单位做介绍 | |||
| 刘长春 | 长春市热力(集团)有限责任公司董事长 . | ||||
| 辛奇云 | 承德热力集团有限责任公司董事长 | ||||
| 刘富军 | 赤峰富龙热力有限责任公司董事长 | ||||
| 张雪明 | 哈尔滨市热力公司总经理 | ||||
| 汪昌跃 | 合肥热电集团董事长 | ||||
| 么儒 | 吉林市阳光热力公司董事长 | ||||
| 刘春生 | 兰州市热力总公司总经理 | ||||
| 高绍远 | 山东城市建设职业学院副院长 | ||||
| 简进 | 唐山市热力总公司董事长 | ||||
| 张舒 | 郑州市热力总公司董事长 | ||||
| 张建伟 | 太原市热力公司董事长 | ||||
| 裴连军 | 天津市能源投资集团有限公司总经理助理 | ||||
| 15:30 | 25 | Mr. Viesturs Ozolins | 出口总监 | 盖博维尔公司介绍 | |
| Mr.Mauno Pakarinen | 区域供热专家 | 科尔麦克斯公司介绍 | |||
| Mr. Tero Tulokas | 副总裁 | 奥林公司介绍 | |||
| Mr. John Hebeton | 大中华区经理 | 奥托泰克公司介绍 | |||
| Mrs. Katja Granlund | 项目经理 | 普莱诺瑞公司介绍 | |||
| Mr. Jussi Vanhanen | 总裁 | 威克斯威公司介绍 | |||
| 15:55 | 5 | 休息并迎接芬兰能源与环境部长 | |||
| 16:00 | 10 | 赵林华 | 国资委副书记 | 致辞 | |
| 16:10 | 10 | 蒂利凯宁 | 芬兰住房能源与环境部长 | 致辞 | |
| 16:20 | 5 | 李大维 | 中国城镇供热协会理事会、热力集团董事长 | 代表中国城镇供热协会致欢迎辞 | |
| 16:25 | 5 | 图瑞 斯特博格 | 芬兰能源俱乐部主席 | 代表芬兰能源俱乐部致辞 | |
| 16:30 | 5 | 送芬兰能源与环境部长离开 | |||
| 16:35 | 25 | 牛小化 | 中国城镇供热协会副秘书长 | 宣布参观活动安排并组织合影 | |
| 第一天 (5月16日) Day 1 (16th May) | 17:00 | 25 | 张立申 | 技术管理部经理 | 介绍左家庄供热厂规划 |
| 17:25 | 25 | 李萍 | 参观国家计量检测中心 | ||
| 17:50 | 25 | 朱国升 | 供热生产部副经理 | 参观蓄热罐 | |
| 18:15 | 25 | 李军 | 参观锅炉房 | ||
| 18:40 | 20 | 休息 | |||
| 19:00 | 5 | 刘荣 | 热力集团副总经理 | 宣布晚宴开始 | |
| 19:05 | 55 | ||||
| 20:00 | 5 | 刘荣 | 热力集团副总经理 | 宣布晚宴结束 | |
Day 2:芬兰能源俱乐部以及能源公司详细介绍
| 第二天 (5月17日) | 9:00 | 5 | 张立申 | 技术管理部经理 | 宣布上午技术论坛开始 |
| 9:05 | 10 | 赵峰 | 热力集团副总经理 | 代表热力集团致欢迎辞 | |
| 9:15 | 20 | 图瑞 斯特博格 | 芬兰能源俱乐部主席 | 代表芬兰能源俱乐部致辞 | |
| 9:35 | 15 | 关于芬兰能源报道的视频展示 | |||
| 9:50 | 20 | 爱莎 泰波 | 芬兰能源俱乐部常务董事 | 关于芬兰能源模式的介绍 | |
| 10:10 | 20 | 茶歇 | |||
| 10:30 | 30 | 图瑞 爱克龙德 | 赫尔辛基能源公司能源专家 | 关于芬兰能源模式的介绍 | |
| 11:00 | 30 | 凯 科斯奈 | 芬兰贝利公司项目经理 | 如何在中国应用Helen的能源模式 | |
| 11:30 | 30 | 提问环节 | |||
| 12:00 | 30 | 午餐 | |||
| 12:30 | 30 | 休息 | |||
| 13:00 | 5 | 张立申 | 技术管理部经理 | 宣布下午技术论坛开始 | |
| 13:05 | 30 | Mr. Viesturs Ozolins | 出口总监 | 盖博维尔公司介绍 | |
| 13:35 | 30 | Mr.Mauno Pakarinen | 区域供热专家 | 科尔麦克斯公司介绍 | |
| 14:05 | 30 | Mr. Tero Tulokas | 副总裁 | 奥林公司介绍 | |
| 14:35 | 25 | 茶歇 | |||
| 15:00 | 30 | Mr. John Hebeton | 大中华区经理 | 奥托泰克公司介绍 | |
| 15:30 | 30 | Mrs. Katja Granlund | 项目经理 | 普莱诺瑞公司介绍 | |
| 16:00 | 30 | Mr. Jussi Vanhanen | 总裁 CEO | 威克斯威公司介绍 | |
| 16:30 | 30 | 王海鸿 | 技术研发中心 博士 | 中芬示范项目介绍 | |
| 17:00 | 15 | 张立申 | 技术管理部经理 | 提问环节后,宣布技术论坛结束 |
Day 3:中芬能源日中国供热展清洁工热高峰论坛
| 开幕仪式 | ||
| 9.50-10.10 | 介绍参会嘉宾 | 主持人协会副理事长 |
| 中国城镇协会供热致辞 | 协会理事长 李大维 |
|
| 芬兰大使馆致辞 | 芬兰大使 | |
| 芬兰能源俱乐部主席 | Mr.Tuure Stenberg | |
| 主题演讲 | ||
| 10.10 – 12:00 | 芬兰能源俱乐部介绍 | Mr.Tuure Stenberg |
| 芬兰能源模式 | Mr.Esa Teppo, 普兰诺拉公司 |
|
| 供热能源转型和能源互联网 | 清华大学副教授,何继江博士 | |
| 在中国实施赫尔辛基能源模式的解决方案和促进作用公司 | Katja Granlund, 普兰诺拉公司项目经理 | |
| 关于我国集中供热的几个问题探讨 | 哈尔冰工程大学教授 孙刚 |
|
| 12.00 – 12.30 午餐以及休息时间 | ||
| 13.00 – 15.00 | 中国如何借鉴芬兰能源模式 | Mr.Kai Kosonen, 贝利公司 项目经理 |
| 从清洁供热的几大误区谈清洁供热如何因地制宜 | 协会技术委员会副委员,北京热力集团副总裁 刘荣 |
|
| 世界最佳能源公司介绍 | Mr.Turo Eklund,赫尔辛基能源公司 | |
| 芬兰企业介绍以及专家与观众互动 | ||
| 厂家名称/职位/人员/名单如下 | ||
| 15.00 – 15.20 中场休息 |
||
| 15.20 – 17:00 | 中国清洁供热规划研究 | 中国建筑科学研究院节能检测中心主任 宋波 |
| 芬兰专家 | Mr.Tero Tulaks, 奥林公司副总裁 |
|
| 中国清洁供热技术路线及解决方案 | 中国工程院院士
清华大学教授,江亿 |
|
| 中方专家与观众互动 | ||
| 互动业务代表: | 1. Gebwell/Mr.Vieturs ozolins 国际业务总经理 | |
| 2. Kolmeks/Chief heating expert: 首席供暖专家 | ||
| 3. Oilon//Mr.Tero Tulokas, 副总裁 | ||
| 4. Outotec/中国区总经理: Mr.John Hebeton | ||
| 5. Planora/项目经理: Mrs.Katja Granlund | ||
| 6. VEXVE/总裁: Mr.Jussi Vanhanen | ||
Day 4:关于长垣地区公共建设区域能源示范项目的研讨会
| 09:20 -09:30 | 出席,入座(请注意座位区域的标志) | |
| 09:30 -09:35 | 主持人葛学锋开幕式致辞 | |
| 09:35 -09:45 | 长垣地方政府致辞 | |
| 09:45 -09:55 | Dunan集团包总裁致辞 | |
| 10:05 -10:15 | 商务参赞Kimmo Siira先生致辞 | |
| 10:05-10.05 | 芬兰能源俱乐部致辞 | |
| 10.15-10:35 | 关于精密加热建筑物传热技术的演讲 Mr.Vieturs Ozolins 盖博维尔 | |
| 10:35-30:55 | 康麦斯公司的Maunuo Pakarinen演讲 | |
| 10:55-11:15 | 关于芬兰能源模式的演讲 Mrs.Katja Granlund 普兰诺拉公司 |
|
| 11:15-11:20 | 孙江先生的简要演讲 Revoheat公司 | |
| 11:20-11:25 | 来自唐山管道公司 的邱华为的简短讲话 | |
| 11:25-11:40 | 来自Dunan能源节省公司的 Feng Weibo |
|
| 11:40-12:00 | 自由交流 | |
| 12:00-12:10 | 签约仪式 | |
| 12:10-12:20 | 拍照片来纪念这一时刻 | |
| 12:20-13:00 | 午餐和休息 | |



